Artilharia Feminina
Equipe Jogadora 29/ago Total
Escritório Mônica 2 2
Escritório Samanta 1 1
Obra Denise 1 1
Artilharia
Equipe Jogador 18/jul 8/ago 29/ago Total
1822 | IPIRANGA Rafael da Silva Feitosa 2 2 2 6
JDP | BOSQUE JEQUITIBÁ Matheus Veludo Locatelli 2 2 1 5
FÁBIO ESQUÍVEL | DIADEMA Edirlan Oliveira Martins 2 1 0 3
FÁBIO ESQUÍVEL | DIADEMA Thiago Wanderley S. de M. 1 2 0 3
JDP | BOSQUE JEQUITIBÁ Kelvyn Alves dos Santos M. 2 1 0 3
PÇA 7 DE FEVEREIRO | VL FORMOSA Wilson Alves de Oliveira 1 2 0 3
ARAGUAIA | BARUERI Mille da Silva 2 0 0 2
ARNALDO SEMERO | SACOMÃ João Wellington Albuquerque 1 1 0 2
ARNALDO SEMERO | SACOMÃ Francisco das Chagas 1 1 0 2
ARNALDO SEMERO | SACOMÃ Cristiano Francisco Alves 0 2 0 2
JDP | RECANTO JACARANDÁ Sebastian L. Assis Neto 0 2 0 2
JDP | TIME Cícero Pereira 2 0 0 2
JDP | TIME Everton Carlos 2 0 0 2
KENKITI SHIMOMOTO | OSASCO II Enoque Pereira Filho 1 1 0 2
KENKITI SHIMOMOTO | OSASCO II Kelvyn de Melo Pereira 1 1 0 2
GASTÃO MADEIRA | VILA MARIANA Francielton P. Cinha 0 0 2 2
GASTÃO MADEIRA | VILA MARIANA Adriano D. Ribeiro 0 0 2 2
1822 | IPIRANGA Ginaldo Ferreira Dias 1 0 0 1
1822 | IPIRANGA Wagner da Silva 1 0 0 1
1822 | IPIRANGA Jair Lopes 0 1 0 1
FÁBIO ESQUÍVEL | DIADEMA Erinaldo Matos Sacramento 1 0 0 1
FÁBIO ESQUÍVEL | DIADEMA Joilson Pereira 0 1 0 1
GASTÃO MADEIRA Dinaildo Silva de Jesus 1 0 0 1
GASTÃO MADEIRA José Inácio de Sousa 1 0 0 1
GASTÃO MADEIRA Rafael Augusto P. de Castro 1 0 0 1
JDP | BOSQUE JEQUITIBÁ Genildo da Silva Menezes 1 0 0 1
JDP | BOSQUE JEQUITIBÁ Willian R. S. G. Almeida 0 1 0 1
KENKITI SHIMOMOTO | OSASCO II Antônio Gustavo de Andrade 1 0 0 1
KENKITI SHIMOMOTO | OSASCO II Gilberto Viana Simão 1 0 0 1
KENKITI SHIMOMOTO | OSASCO II Luís Fernando de Jesis C. 1 0 0 1
KENKITI SHIMOMOTO | OSASCO II Miguel Miranda Moura 1 0 0 1
GASTÃO MADEIRA | VILA MARIANA Rafael Augusto Castro 0 0 1 1
1822 | IPIRANGA Matheus Alexandre 0 0 1 1
KENKITI SHIMOMOTO | OSASCO II Antônio G. Ribeiro Leite 0 0 1 1
KENKITI SHIMOMOTO | OSASCO II Adailton A. Rocha 0 0 1 1