IX Campeonato HC de Futebol Society
Rodadas
 
GRUPO A   GRUPO B
A1 UROLOGIA   B1 PQ IDERMA
A2 OFTALMO   B2 VASCULAR/GASTRO
A3 CLINICA MÉDICA   B3 PLÁSTICA
A4 PEDIATRIA   B4 CARDIOLOGIA A
A5 ORTOPEDIA   B5 HEMATO/GERIATRIA/NEURO
A6 MEDICINA/ESPORTIVA/FISIATRIA   B6 ONCOLOGIA
A7 RADIOLOGIA   B7 OTORRINO
A8 CADIOLOGIA B   B8 CABEÇA E PESCOÇO
            B9 CIRURGIA GERAL
 
Fase I - 1ª Rodada
DATA Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
22/jul 20:30 1 G06 PQ IDERMA x VASCULAR/GASTRO 2 x 1
22/jul 21:00 2 G05 CLINICA MÉDICA x PEDIATRIA 1 x 0
22/jul 20:30 3 G10 PLÁSTICA x CARDIOLOGIA A 2 x 15
22/jul 21:30 4 G14 UROLOGIA x OFTALMO 2 x 2
23/jul 20:30 5 G06 HEMATO/GERIATRIA/NEURO x ONCOLOGIA 4   3
23/jul 21:30 6 G06 RADIOLOGIA x CARDIOLOGIA B 0 x 2
23/jul 21:30 7 G09 OTORRINO x CABEÇA E PESCOÇO 2 x 0
23/jul 20:30 8 G14 ORTOPEDIA x MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA 1 x 0
FOLGA: CIRURGIA GERAL
Fase I – 2ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
29/jul 20:30 9 G05 CABEÇA E PESCOÇO x CARDIOLOGIA A 0 x 10
29/jul 21:30 10 G05 PQ IDERMA x PLÁSTICA 2 x 5
29/jul 20:30 11 G06 ONCOLOGIA x OTORRINO 3 x 5
29/jul 20:30 12 G10 PEDIATRIA x ORTOPEDIA 1 x 1
30/jul 20:30 13 G06 MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA x RADIOLOGIA 8 x 0
30/jul 21:30 14 G06 VASCULAR/GASTRO x CIRURGIA GERAL 1 x 2
30/jul 20:30 15 G14 UROLOGIA x CLINICA MÉDICA 3 x 4
30/jul 21:30 16 G10 OFTALMO x CARDIOLOGIA B 2 x 1
FOLGA: HEMATO/GERIATRIA/NEURO
Fase I – 3ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
5/ago 20:30 17 G05 CIRURGIA GERAL x CARDIOLOGIA A 1 x 3
5/ago 21:30 18 G08 OFTALMO x RADIOLOGIA 5 x 3
5/ago 20:30 19 G10 PLÁSTICA x HEMATO/GERIATRIA/NEURO 5 x 4
5/ago 20:30 20 G06 CLINICA MÉDICA x ORTOPEDIA 3 x 8
6/ago 22:00 21 G09 ONCOLOGIA x CABEÇA E PESCOÇO 9 x 1
6/ago 21:30 22 G06 CARDIOLOGIA B x MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA 1 x 4
6/ago 21:00 23 G09 UROLOGIA x PEDIATRIA 3 x 5
6/ago 20:30 24 G14 VASCULAR/GASTRO x OTORRINO 2 x 1
FOLGA: PQ IDERMA
Fase I – 4ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
12/ago 20:30 25 G06 OFTALMO x MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA 3 x 7
12/ago 21:30 26 G14 CARDIOLOGIA A x OTORINO 18 x 2
12/ago 21:30 27 G06 CLINICA MÉDICA x CARDIOLOGIA B 6 x 1
12/ago 20:30 28 G13 PQ IDERMA x HEMATO/GERIATRIA/NEURO 2 x 7
13/ago 20:30 29 G11 PEDIATRIA x RADIOLOGIA 4 x 4
13/ago 21:30 30 G11 UROLOGIA   ORTOPEDIA 2 x 9
13/ago 21:30 31 G06 CABEÇA E PESCOÇO x PLÁSTICA 0 x 2
13/ago 20:30 33 G14 CIRURGIA GERAL x ONCOLOGIA 3 x 0
FOLGA: VASCULAR/GASTRO
Fase I – 5ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
19/ago 20:00 34 G05 CLINICA MÉDICA x RADIOLOGIA 3 x 2
19/ago 21:00 35 G05 ORTOPEDIA x CARDIOLOGIA B 3 x 1
19/ago 20:30 36 G06 PQ IDERMA x ONCOLOGIA 2 x 7
19/ago 21:30 37 G14 HEMATO/GERIATRIA/NEURO x CABEÇA E PESCOÇO 12 x 0
20/ago 20:30 38 G06 VASCULAR/GASTRO x CARDIOLOGIA A 1 x 7
20/ago 20:30 39 G14 OFTALMO x PEDIATRIA 3 x 3
20/ago 21:30 40 G06 UROLOGIA   MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA 1 x 8
20/ago 21:30 42 G09 CIRURGIA GERAL x OTORRINO 7 x 0
FOLGA: PLÁSTICA
Fase I – 6ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
26/ago 20:30 43 G06 CLINICA MÉDICA x MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA 1 x 8
26/ago 20:30 44 G05 PQ IDERMA x OTORRINO 4 x 2
26/ago 21:30 45 G14 PLÁSTICA x ONCOLOGIA 3 x 3
26/ago 21:30 46 G08 OFTALMO x ORTOPEDIA 3 x 4
27/ago 20:30 47 G11 VASCULAR/GASTRO x HEMATO/GERIATRIA/NEURO 3 x 4
27/ago 21:30 49 G11 UROLOGIA x RADIOLOGIA 4 x 4
27/ago 20:30 50 G14 PEDIATRIA x CARDIOLOGIA B 4 x 1
27/ago 20:30 51 G12 CIRURGIA GERAL x CABEÇA E PESCOÇO 15 x 0
FOLGA: CARDIOLOGIA A
Fase I – 7ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
2/set 20:00 52 G05 PEDIATRIA x MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA 3 x 3
2/set 21:00 53 G05 VASCULAR/GASTRO x PLÁSTICA 0 x 3
2/set 21:30 56 G14 PQ IDERMA x CABEÇA E PESCOÇO 2 x 0
3/set 21:00 57 G06 HEMATO/GERIATRIA/NEURO x CIRURGIA GERAL 2 x 2
3/set 21:30 58 G11 UROLOGIA   CARDIOLOGIA B 1 x 6
3/set 20:30 59 G11 CARDIOLOGIA A x ONCOLOGIA 2 x 1
3/set 20:30 60 G14 ORTOPEDIA x RADIOLOGIA 2 x 0
FOLGA: OTORRINO
Fase I – 8ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
9/set 20:30 52 G05 PQ IDERMA x CIRURGIA GERAL 0 x 7
9/set 21:30 53 G13 OTORRINO x PLÁSTICA 4 x 3
9/set 20:30 57 G13 CABEÇA E PESCOÇO x VASCULAR/GASTRO 0 x 2
9/set 21:30 59 G14 CARDIOLOGIA A x HEMATO/GERIATRIA/NEURO 6 x 0
FOLGA: ONCOLOGIA
Fase I – REAGENDAMENTO 7ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
10/set 20:30 55 G10 OFTALMO x CLINICA MÉDICA 2 x 3
Fase I – 9ª Rodada
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
16/set 20:30 52 G06 PLÁSTICA x CIRURGIA GERAL 3 x 10
16/set 21:30 53 G06 VASCULAR/GASTRO x ONCOLOGIA 0 x 2
16/set 20:30 57 G10 PQ IDERMA x CARDIOLOGIA A 0 x 2
16/set 21:30 59 G14 HEMATO/GERIATRIA/NEURO x OTORRINO 9 x 2
FOLGA: CABEÇA E PESCOÇO
Fase II – 10ª Rodada – Quartas de final
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado (Penalti)
23/set 20:30 61 G06 ORTOPEDIA x PLÁSTICA 5 x 1
23/set 21:30 62 G06 MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA x HEMATO/GERIATRIA/NEURO 7 x 3
23/set 21:30 63 G08 CLINICA MÉDICA x CIRURGIA GERAL 4 (0) x (1) 4
23/set 21:30 64 G14 PEDIATRIA x CARDIOLOGIA A 2 x 5
Fase II – 11ª Rodada – Semi-Final
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
30/set 21:30 64 G14 ORTOPEDIA x MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA 1 (0) x (2) 1
30/set 22:30 65 G14 CIRURGIA GERAL x CARDIOLOGIA A 1 x 3
Fase II – 12ª Rodada – Final
Data Horário Partida Campo TIME X TIME Resultado
7/out 21:30 66 G14 MEDICINA/ESPORT/FISIATRIA x CARDIOLOGIA A 3 x 2
 
  Campeão: Medicina / Esport / Fisiatria Vice Campeão: Cardiologia A