Classificação Geral
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Dileta 9 3 3 0 0 10 -4 6 A
Allpac 6 3 2 0 1 17 -4 13
Gávea 3 3 1 0 2 4 -11 -7
Injecom 0 3 0 0 3 1 -13 -12
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
MB Set 7 3 2 1 0 13 -7 6 B
Dileta 2 7 3 2 1 0 12 -6 6
Piter Pan 3 3 1 0 2 6 -7 -1
Biolab 0 3 0 0 3 6 -17 -11
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Zaraplast 2 9 3 3 0 0 20 -2 18 C
Nitro 6 3 2 0 1 8 -8 0
Althaia 3 3 1 0 2 6 -20 -14
Nova Vulcão 0 3 0 0 3 4 -8 -4
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
BCF 7 3 2 1 0 14 -5 9 D
Reimold 4 3 1 1 1 9 -7 2
Piatex 4 3 1 1 1 6 -7 -1
Almeida Prado 1 3 0 1 2 6 -16 -10
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Sintequímica 4 2 1 1 0 6 -4 2 E
Kert 4 2 1 1 0 6 -4 2
Probac 3 2 1 0 1 2 -2 0
IBQ 0 2 0 0 2 0 -4 -4
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Empate Avon 7 3 2 1 0 18 -7 11 F
Empate Química Anastácio 7 3 2 1 0 15 -4 11
ATP 2 3 3 1 0 2 5 -9 -4
Acrilar 0 3 0 0 3 2 -20 -18
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Cromaster 9 3 2 0 1 14 -8 6 G
Freedom 6 2 2 0 0 10 -3 7
Cristália 3 3 1 0 2 8 -11 -3
Technoveda 0 2 0 0 2 1 -9 -8
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Abacor 9 3 3 0 0 14 0 14 H
Rhefyl 4 3 1 1 1 5 -5 0
Injectra 4 3 1 1 1 2 -5 -3
Alcon 0 3 0 0 3 2 -13 -11
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Zaraplast 1 9 3 3 0 0 20 -5 15 I
Emplas 6 3 2 0 1 7 -3 4
Logoplaste 3 3 1 0 2 5 -19 -14
LL Baquelite 0 3 0 0 3 5 -10 -5
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Cária 7 3 2 1 0 19 -6 13 J
Dutoplast 6 3 2 0 1 8 -8 0
Dermiwill 4 3 1 1 1 9 -8 1
Pulvitec 0 3 0 0 3 5 -19 -14
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Givaudan 9 3 3 0 0 12 -2 10 K
Multicores 6 3 2 0 1 5 -7 -2
Mazda 3 3 1 0 2 10 -7 3
Degradee 0 3 0 0 3 2 -13 -11
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Eletroplastic 9 3 3 0 0 18 -4 14 L
Acme / Opus 6 3 2 0 1 12 -9 3
Biancolor 3 3 1 0 2 9 -15 -6
Nasha 0 3 0 0 3 4 -15 -11
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Extrusa 9 3 3 0 1 11 -5 6 M
Vitaderm 6 3 2 0 1 9 -5 4
Vedacit 3 3 1 0 2 7 -11 -4
Formcar 0 3 0 0 3 3 -9 -6
 
Colocação Equipe P J V E D GP GC S Grupo
Wener 6 3 2 0 1 14 -5 9 N
ATP 1 6 3 2 0 1 11 -6 5
Colordex 6 3 2 0 1 4 -4 0
Real Color 0 3 0 0 3 1 -15 -14